Частоты и другие параметры бесплатных украинских телеканалов на спутнике.
Бесплатные, не кодированные украинские телеканалы со спутников Astra 4.8, Amos, Hotbird в 2020 году. Частоты и другие параметры для настройки и поиска.
Частота | Поляризация | Симв. скорость/FEC | Название телеканала |
---|---|---|---|
11766 | H | 27500 3/4 | Униан |
Music Box UA | |||
OTV | |||
Аверс | |||
Кус-Кус | |||
12073 | H | 27500 3/4 | News One |
EspresoTV | |||
Glas | |||
Karavan | |||
Hromadske | |||
New Christian | |||
ZIK | |||
Pershij Nezalezhnij | |||
Rada | |||
Natali | |||
Центральний | |||
12130 | V | 27500 3/4 | Donbas |
12245 | V | 30000 2/3 | Украина 24 |
Донбас | |||
12284 | V | 27500 3/4 | Rabinovich TV Ukraine |
Nadiya | |||
Sonce (UA) | |||
Chennel 5 Ukraine | |||
KRT | |||
Vintage TV | |||
Прямий | |||
112 | |||
НАШ | |||
12380 | V | 27500 3/4 | TBN Ukraine |
12399 | V | 27500 3/4 | Svarozhichi |
11747 | V | 30000 | ZIK HD |
Mist TV | |||
Channel 4 | |||
TV5 | |||
ATR HD | |||
Oboz TV | |||
Svarogichi | |||
Перший незалежний | |||
12265 | H | 30000 3/4 | Trofey |
Terra | |||
Nauka | |||
Fauna | |||
36.6 | |||
KyivTV | |||
Частота | Поляризация | Симв. скорость/FEC | Название телеканала |
11140 | H | 30000 3/4 | Первый деловой |
UA Закарпаття | |||
112 SD | |||
Прямий | |||
UA Донбас | |||
112 HD | |||
News One SD | |||
UKRLive | |||
11175 | H | 30000 3/4 | Milady Television |
News 24 | |||
EKO TV | |||
Прямий SD | |||
UA Крым | |||
12410 | H | 20833 7/8 | Pershiy Zahidniy |
Возрождение | |||
4 канал Украина | |||
Boutique TV | |||
4p_info | |||
MalyatkoTV | |||
Televsesvit | |||
Galychyna | |||
Правда тут | |||
8 channel | |||
G-TV | |||
Blacksea tv |
Частота | Поляризация | Симв. скорость/FEC | Название телеканала |
---|---|---|---|
11034 | V | 27500 3/4 | Channel 112 |
10930 | H | 30000 2/3 | UA TV |
11219 | H | 29900 3/5 | Ukraina 24 |
10815 | H | 27500 5/6 | VOTV |
Для самостоятельной настройки телеканалов воспользуйтесь обобщённой инструкцией здесь.